Gelendost İlçesi Arazi Dağılımı
|
Tarım Alanı (Ha)
| 19.391 |
A) Kuru
| 12.703 |
B) Sulu
| 6.688 |
Orman Arazisi (Ha)
| 21.000 |
Su Ürünleri Meskun Saha(Ha)
| 15.500 |
Çayır Mera Alanı(Ha)
| 3.531
|
Toplam
| 59.422 |
Toplam Çiftçi Ailesi Sayısı | 3500 |
Tarımsal Üretim (2022 Yılı)
Meyvelik Alanların Dağılımı |
Ürün Adı | Arazi (Ha) | Üretim Miktarı (Ton) |
Elma | 6.046 | 402.005 |
Erik | 250 | 7.573 |
Kayısı | 50 | 1.357 |
Kiraz | 20 | 206 |
Vişne | 20,5 | 351 |
Ayva | 5 | 112 |
Şeftali | 92 | 3.717 |
Ceviz | 40 | 130 |
Bağ | 25 | 368 |
Badem | 10 | 66 |
Armut | 20 | 500 |
Çilek | 3 | 135 |
Toplam | 6.582 | |
Sebzelik Alanların Dağılımı |
Ürün Adı | Arazi (Ha) | Üretim Miktarı (Ton) |
Sarımsak | 100 | 750 |
Sebzeler | 105,9
| 4.421 |
Toplam | 205,9 | |
Mantar Alanı Dağılımı | | |
Ürün Adı | Arazi (Da) | Üretim Miktarı (Ton) |
Mantar(Kültür) | 0,5 | 724 |
Tarla Bitkileri Dağılımı |
Ürün Adı | Arazi (Ha) | Üretim Miktarı (Ton) |
Arpa | 4.300 | 6.433 |
Buğday | 5.200 | 8.659 |
Nohut | 200 | 216 |
Mercimek | 250 | 211 |
Fasulye | 90 | 410 |
Yem Bitkileri | 140,4 | 1.426 |
Yağlı Tohumlu Bitkiler | 606,5 | 821 |
Tıbbi Aromatik Bitkiler | 40 | 62 |
Kullanılmayan Alan | 492,00
| 0 |
Nadas | 1.283,60 | |
Toplam | 12.603 |
|
Hayvan Varlığı Durumu (2023 Yılı)
Büyükbaş Hayvan (Adet) | Sığır | 5.290 |
Manda | 0 |
Toplam: | 5.290 |
Küçükbaş Hayvan (Adet) | Koyun | 10.449 |
Keçi (Kıl) | 12.664 |
Toplam: | 23.113 |
Kanatlı Hayvan (Adet) | Yumurta Tavuğu | 14.000 |
Ördek | 100 |
Hindi | 400 |
Kaz | 50 |
Toplam: | 14.450 |
Tek Tırnaklı Hayvan (Adet) | At | 6 |
Eşek | 44 |
Katır | 0
|
Toplam | 50 |
Arı Kovanı (Adet) | Yerli | 0
|
Modern | 1.840 |
Toplam: | 1.840 |
Destekleme Ödemeleri (2023 Yılı) |
Destekleme Adı | Faydalanan Çiftçi Sayısı | Destekleme Miktarı (TL) |
Mazot ve Kimyevi Gübre Desteği | 1.579 | 7.518.859,29 |
Yem Bitkisi Desteklemesi | 2 | 3.482,19 |
Fark Ödemesi Desteği | 23 | 34.145,94 |
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteklemesi | 9 | 35.480,00 |
Sertifikalı Tohum Desteklemesi | 47 | 78.614,45 |
İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi | 7 | 25.482,20 |
Biyoteknik Mücadele Desteklemesi(Feromon+ Tuzak 270 Tl/Da) | 27 | 149.066,73 |
Arılı Kovan Desteklemesi | 15 | 40.340,00 |
Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi | 50
| 211.200,00 |
Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi | 106 | 446.300,00 |
Besilik Erkek Sığır Desteklemesi | 24 | 28.500,00 |
Buzağı Desteklemesi | 625
| 963.048,25 |
Çoban İstihdam Desteği | 6 | 72.000,00 |
Küçük Ölçekli Kıyı Balıkçılığının Desteklenmesi | 125 | 554.500,00 |
Küçük Aile İşletme Desteği | 19 | 13.261,00 |
Bombus Arı Desteği | 3
| 2.800,00 |
Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği | 68 | 73.846,50 |
Hayvan Hastalığı Tazminatı | 2 | 95.154,00
|
Çiğ Süt Analiz Desteği
| 114
| 31.278,00
|
Tarımsal Amaçlı Su Kullanım Desteği
| 159
| 658.397,61
|
2023 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİBELİ PROJELER
|
HİBE ADI
| KİŞİ-İŞLETME SAYISI
| HİBE TUTARI(TL)
|
KKYDP (A İş Planı %50 Hibeli)
| 35
| 3.664.400,00
|
Uzman Eller Projesi
| 2
| 500.000,00
|
TAKE (Yerli Tohum %75 Hibeli)
| 540
| 190.239,38
|
TOPLAM
| 577
| 4.354.639,38
|