Gelendost İlçesi Arazi Dağılımı
|
Tarım Alanı (Ha)
| 19.391 |
A) Kuru
| 12.703 |
B) Sulu
| 6.688 |
Orman Arazisi (Ha)
| 21.000 |
Su Ürünleri Meskun Saha(Ha)
| 15.500 |
Çayır Mera Alanı(Ha)
| 2.522
|
Toplam
| 58.413 |
Toplam Çiftçi Ailesi Sayısı | 3500 |
Tarımsal Üretim (2022 Yılı)
Meyvelik Alanların Dağılımı |
Ürün Adı | Arazi (Ha) | Üretim Miktarı (Ton) |
Elma | 6.046 | 402.005 |
Erik | 250 | 7.573 |
Kayısı | 50 | 1.357 |
Kiraz | 20 | 206 |
Vişne | 20,5 | 351 |
Ayva | 5 | 112 |
Şeftali | 92 | 3.717 |
Ceviz | 40 | 180 |
Bağ | 25 | 368 |
Badem | 10 | 66 |
Armut | 20 | 500 |
Çilek | 3 | 135 |
Toplam | 6.582 | |
Sebzelik Alanların Dağılımı |
Ürün Adı | Arazi (Ha) | Üretim Miktarı (Ton) |
Sarımsak | 100 | 750 |
Sebzeler | 105,9
| 4.421 |
Toplam | 205,9 | |
Mantar Alanı Dağılımı | | |
Ürün Adı | Arazi (Da) | Üretim Miktarı (Ton) |
Mantar(Kültür) | 0,5 | 724 |
Tarla Bitkileri Dağılımı |
Ürün Adı | Arazi (Ha) | Üretim Miktarı (Ton) |
Arpa | 4.300 | 6.433 |
Buğday | 5.200 | 8.659 |
Nohut | 200 | 216 |
Mercimek | 250 | 211 |
Fasulye | 90 | 410 |
Yem Bitkileri | 140,4 | 1.426 |
Yağlı Tohumlu Bitkiler | 606,5 | 821 |
Tıbbi Aromatik Bitkiler | 40 | 62 |
Kullanılmayan Alan | 492,00
| 0 |
Nadas | 1.283,60 | |
Toplam | 12.603 |
|
Hayvan Varlığı Durumu (2022 Yılı)
Büyükbaş Hayvan (Adet) | Sığır | 6.367 |
Manda | 0 |
Toplam: | 6.367 |
Küçükbaş Hayvan (Adet) | Koyun | 12.685 |
Keçi (Kıl) | 13.400 |
Toplam: | 26.085 |
Kanatlı Hayvan (Adet) | Yumurta Tavuğu | 13.070 |
Ördek | 145 |
Hindi | 420 |
Kaz | 78 |
Toplam: | 13.713 |
Tek Tırnaklı Hayvan (Adet) | At | 8 |
Eşek | 56 |
Katır | 0
|
Toplam | 64 |
Arı Kovanı (Adet) | Yerli | 0
|
Modern | 1.540 |
Toplam: | 1.540 |
Destekleme Ödemeleri (2022 Yılı) |
Destekleme Adı | Faydalanan Çiftçi Sayısı | Destekleme Miktarı (TL) |
Mazot ve Kimyevi Gübre Desteği | 1.567 | 5.993.045,08 |
Yem Bitkisi Desteklemesi | 4 | 4.965,00 |
Hububat -Baklagil Fark Ödemesi Desteklemesi | 27
| 49.275,66 |
Fark Ödemesi Desteği(Yağlı Tohumlar) | 4 | 26.092,00 |
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteklemesi | 22 | 55.584,26 |
Sertifikalı Tohum Desteklemesi | 86 | 73.117,00 |
İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi | 7 | 34.687,96 |
Biyoteknik Mücadele Desteklemesi(Feromon+ Tuzak 135 Tl/Da-2022) | 62 | 203.979,36 |
Biyoteknik Mücadele Desteklemesi(Feromon+ Tuzak 70 Tl/Da)-2021) | 141
| 231.315,91 |
Arılı Kovan Desteklemesi | 14 | 25.060,00 |
Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi | 55
| 164.375,00 |
Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi | 117 | 349.965,00 |
Besilik Erkek Sığır Desteklemesi | 33 | 19.697,50 |
Buzağı Desteklemesi (2021) | 717 | 798.236,51 |
Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Desteklemesi | 1 | 36.750,00 |
Çoban İstihdam Desteği | 7 | 42.000,00 |
Süt Desteklemesi | 1.167 | 1.161.616,29 |
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Ve Desteklenmesi | 115 | 145.700,00 |
Küçük Aile İşletme Desteği | 31 | 10.699,00 |
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği (2020) | 1 | 10.000,00 |
Bombus Arı Kullanım Desteği | 6 | 3.780,00 |
Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği | 87 | 62.391,00 |
Atık Desteği | 1 | 1.400,00
|
Çiğ Süt Analiz Desteği (Ekim 2021-Mart 2022)
| 144
| 35.025,08
|
TMO Alım Prim Desteği (2021)
| 1
| 28.240,00
|
2022 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİBELİ PROJELER
|
HİBE ADI
| KİŞİ-İŞLETME SAYISI
| HİBE TUTARI(TL)
|
KKYDP (A İş Planı %50 Hibeli)
| 54
| 1.579.233,00
|
Çörek Otu Projesi
| 8
| 5.400,00
|
Amaranth Tohumu Dağıtım Projesi
| 1
| 80
|
TAKE (Yerli Tohum %75 Hibeli)
| 368
| 341.685,00
|
TOPLAM
| 431
| 1.926.398,00
|