| İlçenin Nüfusu |
|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| İlçenin Nüfusu | 11.395 | 11.231 | 10.977 | 10.720 | 11.196 |
|---|
| Nüfusun % 71,5
lik kısmı tarımsal faaliyetlerle uğraşmaktadır. |
|---|
| Nüfusun % 58,2 luk kısmı kasaba ve köylerde
oturmaktadır. |
|---|
| |
|---|
| Bakanlık
Sistemlerine Kayıtlı Çiftçi Sayısı |
|---|
| Bitkisel Üretim | 2.188 |
|---|
| Hayvasal Üretim | 388 |
|---|
| Karma Üretim | 286 |
|---|
| Örtü Altı | 2 |
|---|
| Toplam | 2.864 |
|---|
| |
|---|
| ÇKS Kayıtları |
|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Tarım Alanı (da) | 144.990 |
|---|
| Tapu Kayıtlarında Tarım Parseli Sayısı | 34.193 |
|---|
| İşletme Sayısı | 1.797 | 2.030 | 2.292 | 2.107 | 2.188 |
|---|
| ÇKS Kayıt Alanı (da) | 71.410 | 66.974 | 83.129 | 67.021 | 75.135 |
|---|
| ÇKS Kayıt Oranı (%) | 49,3% | 46,2% | 57,3% | 46,2% | 51,8% |
|---|
| ÇKS'ye Göre Ortalama İşletme Büyüklüğü (da) | 39,74 | 32,99 | 36,27 | 31,81 | 34,34 |
|---|
| ÇKS deki Parsel Sayısı | 16.792 | 20.838 | 19.995 | 19.489 | 20.264 |
|---|
| ÇKS'ye Göre İşletmedeki Ortalama Parsel Sayısı | 9,3 | 10,3 | 8,7 | 9,2 | 9,3 |
|---|
| ÇKS'ye Göre Ortalama Parsel Büyüklüğü (da) | 4,3 | 3,2 | 4,2 | 3,4 | 3,7 |
|---|
| Tapu Kayıtlarına Göre Ort. Parsel Büyüklüğü (da) | 4,2 |
|---|
| |
|---|
| Hayvancılık
İşletmeleri |
|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Büyükbaş İşletme Sayısı | 403 | 416 | 402 | 244 | 228 |
|---|
| Ortalama Büyükbaş İşletme Büyüklüğü | 11,6 | 11,2 | 14,5 | 8,6 | 12,1 |
|---|
| Küçükbaş İşletme Sayısı | 360 | 355 | 356 | 293 | 299 |
|---|
| Ortalama Küçükbaş İşletme Büyüklüğü | 102,2 | 103,6 | 145,3 | 88,9 | 116,1 |
|---|
| |
|---|
| İlçenin Genel
Durumu |
|---|
| İlçenin Yüzölçümü (da) | 600.480 |
|---|
| İlçenin Tarım Arazisi (da) | 144.990 |
|---|
| Çayır Mera Arazisi (da) | 22.863 |
|---|
| Diğer Alanlar (da) | 292.609 |
|---|
| |
|---|
| Sulama Durumu |
|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Sulanabilir Alan (da) | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
|---|
| Fiilen Sulanan Alan (da) | 65.293 | 66.583 | 64.078 | 56.389 | 49.697 |
|---|
| Modern SulamaAlanı (da) | 52.212 | 54.000 | 59.483 | 56.389 | 49.697 |
|---|
| Modern Sulama Oranı % | 80,0% | 81,1% | 92,80% | 100,00% | 100,00% |
|---|
| |
|---|
| Tarım Arazilerin
Dağılımı |
|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Meyvelik Alanlar (da) | 85.797 | 89.911 | 90.074 | 78.637 | 65.510 |
|---|
| Tarla Ürünleri (da) | 30.870 | 27.518 | 28.299 | 26.927 | 27.305 |
|---|
| Nadas Bırakılan Alan (da) | 8.248 | 8.208 | 5.930 | 11.058 | 11.680 |
|---|
| Sezbelik Alan (da) | 12.358 | 12.077 | 11.887 | 12.166 | 12.113 |
|---|
| Yem Bitkileri Alanı (da) | 4.780 | 4.629 | 4.604 | 2.246 | 2.255 |
|---|
| Kavak (da) | 330 | 311 | 310 | 310 | 310 |
|---|
| Tarıma El. Olup Kul.mayan Arazi (da) | 15.930 | 19.325 | 2.059 | 14.499 | 12.957 |
|---|
| |
|---|
| Önemli Ürünlerin
Üretim Alanı (da) |
|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Elma (da) | 41.790 | 41.770 | 41.840 | 36.955 | 37.085 |
|---|
| Üzüm (Kuru) (da) | 15.140 | 14.095 | 14.000 | 12.170 | 13.020 |
|---|
| Kiraz (da) | 15.005 | 15.000 | 14.900 | 11.070 | 11.090 |
|---|
| Kayısı (da) | 10.295 | 10.295 | 10.500 | 10.850 | 10.900 |
|---|
| Vişne (da) | 2.390 | 2.070 | 2.100 | 1.655 | 1.645 |
|---|
| Arpa (da) | 12.870 | 13.357 | 12.500 | 11.817 | 12.000 |
|---|
| Buğday (da) | 3.540 | 4.315 | 4.250 | 3.145 | 3.200 |
|---|
| Şekerpancar (da) | 3.700 | 5.300 | 5.000 | 4.000 | 6.550 |
|---|
| Fiğ (da) | 1.330 | 1.765 | 1.730 | 485 | 490 |
|---|
| Yonca (da) | 1.600 | 1.380 | 1.390 | 1.110 | 1.100 |
|---|
| Barbunya (da) | 10.075 | 10.075 | 13.065 | 10.499 | 8.076 |
|---|
| |
|---|
| Önemli Ürünlerin
Üretim Miktarları (ton) |
|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Elma (ton) | 72.213 | 83.484 | 83.525 | 90.295 | 92.266 |
|---|
| Üzüm (Kuru) (ton) | 23.526 | 21.143 | 18.832 | 17.894 | 6.425 |
|---|
| Kiraz (ton) | 8.434 | 15.975 | 15.950 | 15.309 | 15.534 |
|---|
| Kayısı (ton) | 16.287 | 3.475 | 3.525 | 11.405 | 10.841 |
|---|
| Vişne (ton) | 2.725 | 2.395 | 2.273 | 2.135 | 2.088 |
|---|
| Arpa (ton) | 4.502 | 3.115 | 886 | 2.947 | 3.801 |
|---|
| Buğday (ton) | 1.159 | 960 | 295 | 675 | 964 |
|---|
| Şekerpancar (ton) | 25.072 | 34.499 | 27.500 | 24.765 | 42.575 |
|---|
| Fiğ (Yeşil Ot) (ton) | 2.070 | 1.765 | 1.730 | 485 | 858 |
|---|
| Yonca (Kuru Ot) (ton) | 4.800 | 4.692 | 4.726 | 3.774 | 3.520 |
|---|
| Barbunya (ton) | 15.150 | 13.050 | 13.065 | 10.499 | 10.499 |
|---|
| |
|---|
| Hayvan Mevcutları |
|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Büyükbaş | 4.041 | 3.903 | 5.864 | 2.910 | 2.755 |
|---|
| Küçükbaş | 32.691 | 31.512 | 52.653 | 49.000 | 35.120 |
|---|
| Tek Tırnaklılar | 25 | 23 | 21 | 20 | 15 |
|---|
| Kedi-Köpek | 150 | 150 | 172 | 262 | 331 |
|---|
| Kanatlılar | 893 | 837 | 835 | 813 | 745 |
|---|
| Yerli Arıcı İşletme Sayısı | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 |
|---|
| Yerli Arı Kovan Sayısı | 924 | 950 | 1.110 | 897 | 885 |
|---|
| Gezginci Arıcı İşletme Sayısı | 52 | 46 | 49 | 57 | 54 |
|---|
| Gezginci Arıcı Kovan Sayısı | 11.216 | 11.100 | 11.163 | 14.240 | 12.440 |
|---|
| Konaklama Bölgesi Sayısı | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|---|
| Konaklama Kapasite (kovan) | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
|---|
| |
|---|
| Süt Toplama
Merkezleri |
|---|
| | Toplama Merkezi Sayısı | İşletme Kapasitesi |
|---|
| Ton/gün | Ton/yıl |
| Toplam | 13 | 41,7 | 15.111,0 |
| |
Süt Üretim Miktarı
(ton)
|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Büyükbaş | 13.959,7 | 14.486,0 | 16.701,10 | 5.701,00 | 7.947,70 |
| Küçükbaş | 236,8 | 207,0 | 169,5 | 86,7 | 116,5 |
| Toplam | 14.196,5 | 14.693,0 | 16.870,6 | 5.787,7 | 8.064,2 |
| |
| Soğuk Hava
Depoları |
| | Normal | Atmosferik | Toplam |
| Toplam | 10
Adet | 39.250 ton | 6 Adet | 25.750 ton | 10 adet | 65.000 ton |
| |
| Meyve Tasnifleme
ve Ambalajlama Tesisleri |
| | Toplam Sayı | Toplam Kapasite |
| Toplam | 10 Adet | 70,5 ton/saat |
| |
| Gıda İşletme
Sayıları ve Yapılan Denetimler |
| | İşletme Sayısı | Yapılan Denetim | Denetim % |
| Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Top. | 108 | 130 | 120% |
| Üretim Yerleri Toplamı | 18 | 22 | 122% |
| Çiğ Süt ve Süt Ürünleri Toplama Merkezi (Onaylı) | 4 | 4 | 100% |
| Soğuk hava deposu, Gıda Nakliyesi, Meyve ve sebze paketleme,
boylama, sarartma ve mumlama | 13 | 13 | 100% |
| Yem Bayii | 9 | 9 | 100% |
| Yem Katkı Satan Veteriner Klinikleri | 3 | 3 | 100% |
| Genel Toplam | 155 | 181 | 117% |
| TAPDK Belge Sayısı | 53 | | |
| |
| İlaç, Gübre ve
Tohumluk Bayii Sayısı |
| İlaç Bayii Sayısı | 15 |
| Gübre Bayii Sayısı | 21 |
| Zirai Alet ve Ekipman Bayii Sayısı | 4 |
| |
| Erken Uyarı
Cihazları |
| İstasyon Sayısı | 4 |
| Hitap Ettiği Alan (da) | 29.000 |
| Hitap Ettiği Ağaç Sayısı | 1.740.000 |
| |
| Dağıtılan Üretici
Kayıt Defteri Sayısı |
| Toplam | | Toplam |
| 2.325 |
| |
| Verilen Bitki
Koruma Ürünü Uygulayıcı Belgesi |
| Toplam | | Toplam |
| 951 |
| |
| Zirai İlaç
Hazırlama Platformları |
| Toplam | 12 Adet |
|
| Entegre Mücadele
Çalışmaları |
| Konu | Üretici
Sayısı | Alan |
| Salkım Güvesi | 2 | 8 |
| Elma İç Kurdu | 7 | 52,5 |
| Akdeniz Meyve
Sineği | 10 | 88 |
| Sirke Sineği | 7 | 71 |
| Kiraz Sineği | 7 | 71 |
|
| Sürvey Çalışmaları |
| Konu | Üretici | Alan |
| Akdeniz Meyve Sineği | 10 | 88 |
| Elma | 7 | 52,5 |
| Kayısı | 1 | 2 |
| Kiraz | 5 | 61 |
| |
| Eğitim Yayım
Çalışmaları |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Birebir Çiftçi Bilgilendirme | 5.730 | 4.120 | 7.428 | 8.220 | 6.335 |
| Çiftçi Toplantı Sayısı | 20 | 2 | 15 | 25 | 44 |
| |
| Tarımsal Örgütler |
| | Örgüt Sayısı | Üye Sayısı
|
| Ziraat Odası | 1 | 3.750 |
| Sulama Birliği | 1 | 3.389 |
| Sulama Kooperatifi | 1 | 110 |
| Tarımsal Kalkınma Kooperatifi | 5 | 226 |
| Su Ürünleri Kooperatifi | 3 | 106 |
| Tarım Kredi Kooperatifi | 2 | 905 |
| Pancar Ekiciler Kooperatifi | 1 | 1.800 |
| |
| Su Ürünleri
Çalışmaları |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Balıkçı Tekne Sayısı | 54 | 54 | 52 | 55 | 57 |
| Gerçek Kişi Ruhsat Tezkeresi | 102 | 105 | 105 | 120 | 110 |
| Amatör Balıkçılık Belge Sayısı | 5 | 3 | 1 | - | - |
| Kesilen Menşei Çim Sazanı | - | - | 2.650 | - | 30 |
| Kesilen Menşei Sazan | - | - | - | - | - |
| Kesilen Menşei Kerevit | 30.850 | 50.050 | 10.230 | 10.913 | 926 |
| |
| Tarımsal Gayri
Safi Hasıla*(1.000 TL) |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meyvelikler | 387.595 | 470.440 | 491.256 | 1.236.710 | 2.215.844 |
| Tarla Ürünleri | 25.676 | 27.728 | 37.801 | 123.577 | 206.284 |
| Yem Bitkileri | 6.676 | 5.757 | 9.491 | 18.695 | 25.993 |
| Sebze Ürünleri | 55.218 | 47.209 | 72.538 | 165.177 | 294.342 |
| Hayvancılık | 81.770 | 110.025 | 203.442 | 139.856 | 489.682 |
| Genel Toplam | 556.935 | 661.159 | 814.528 | 1.684.015 | 3.232.145 |
| |
| Desteklemeler (TL) |
| Desteklemeler | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Mazot Gübre Toprak Analiz Desteklemesi | 1.066.246 | 1.323.992 | 1.686.418 | 1.895.299 | 6.055.336 |
| Küçük Aile Desteklemesi | 69.103 | 96.166 | 118.228 | 63.714 | 70.179 |
| Yem Bitkisi Desteklemesi | 103.038 | 120.175 | 90.945 | 69.856 | 57.846 |
| Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği | 1.462 | 5.836 | 2.072 | 2.235 | 4.056 |
| Katı Organik-Organominarel Gübre Desteği | | 12.886 | 94.983 | 144.248 | 205.933 |
| Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği | 218.233 | 257.491 | 104.926 | 173.189 | 33.083 |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklemesi | 6.455 | 4.142 | 2.810 | 2.392 | 6.197 |
| İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi | 369.478 | 127.699 | 66.677 | 45.417 | 37.514 |
| Organik Tarım Uygulamaları Desteklemesi | 59.771 | 11.318 | 9.148 | - | - |
| TAKE (Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi) | | | | 28.813 | 135.192 |
| Biyolojik Mücadele Desteklemesi | 9.408 | 12.904 | 14.129 | 39.114 | 35.406 |
| Tabii Afet (Sel, Dolu, Aşırı Yağış Kuraklık) Desteklemesi | - | | | 665.775 | 209.251 |
| Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Desteklemesi | 1.200 | | | | |
| ÇATAK Desteklemesi | 678.712 | 299.038 | 58.809 | | |
| Bambus Arısı Desteklemesi | 360 | | | | |
| Diğer Bitkisel Üretim Desteklemeleri | | 4.360 | - | - | - |
| Anaç Koyun-Keçi Destelemesi | 390.500 | 400.950 | 519.990 | 564.140 | 778.890 |
| Besilik Erkek Sığır Desteklemesi | 44.906 | 45.750 | 35.517 | 31.160 | 39.055 |
| Buzağı Desteklemesi | 337.300 | 340.100 | 369.100 | 413.000 | 284.872 |
| Çiğ Süt Desteklemesi | 400.724 | 436.575 | 496.440 | 489.210 | 959.816 |
| Süt İçerik Analiz Desteklemesi | | | | 24.101 | 34.234 |
| Onaylı Süt Çiftliği Desteklemesi | 8.320 | - | - | - | - |
| Sürü Yöneticisi İstihdam Desteklemesi | 70.000 | 75.000 | 85.000 | 75.000 | 156.000 |
| Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği | | 98.500 | 114.700 | 150.250 | 158.000 |
| Halk Elinde Küçükbaş Islahı Taban Sürü Desteklemesi | 116.360 | 114.280 | 119.760 | 115.870 | 114.910 |
| Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Desteklemesi (Atık ve Tazminat
Dahil) | - | | 67.950 | - | - |
| Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi | 55.350 | 58.500 | 67.950 | 67.950 | - |
| Düve Alım Desteği | | - | - | - | - |
| Koç Teke Alımı Desteklemesi | | - | - | - | - |
| Aşılama Desteği | | - | - | - | - |
| Anaç Sığır Desteklemesi | - | - | - | - | - |
| Anaç Sığır Soy Kütüğü Desteklemesi | - | - | - | - | - |
| Arılı Kovan Desteklemesi | 10.290 | 13.860 | 13.350 | 18.340 | 26.610 |
| Damızlık Ana Arı Desteklemesi | | - | | - | - |
| Geleneksel Kıyı Balıkçılığı Desteklemesi | 24.000 | 41.500 | 41.000 | 55.100 | 53.850 |
| Diğer Hayvancılık Desteklemesi | | - | - | - | - |
| KKYDP Kapsamında Ekonomik Yatrımların Dest. | 145.775 | 60.625 | 52.625 | 304.394 | 734.566 |
| KKYDP Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Dest. | | 202.984 | 0 | 172.807 | 267.217 |
| KKYDP Kapsamında Genç Çiftçi Desteklemesi | 210.000 | | | | |
| Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri | - | | | | |
| TOPLAM | 4.396.988 | 4.164.631 | 4.232.527 | 5.611.375 | 10.458.013
|