ARAZİ VARLIĞI ve TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI:
Toplam İlçe Alanı (da) | 374.000 |
Tarımsal Arazi Alanı (da) | 175.770 |
İLÇEMİZİN MEVCUT DURUM İTİBARİYLE TARIMSAL ARAZİ DAĞILIMI
İlçemiz Arazilerinin Sulanma Durumuna Göre Dağılımı:
Cinsi | Miktarı (da) |
Kuru Tarım Yapılan Alan | 147.481 |
Sulu Tarım Yapılan Alanı | 28.289 |
Toplam Tarım Alanı | 175.770 |
İlçemiz Arazilerinin Kullanım Durumuna Göre Dağılımı:
Ürün Cinsi | Sulanan Alan | Sulanmayan Alan | TOPLAM |
Tarla +Gül+ Lavanta | 10.643 | 86.482 | 97.125 |
Sebze | 1.665 | - | 1.665 |
Meyve | 15.910 | - | 15.910 |
Nadas | - | 41.000 | 41.000 |
Kullanılmayan Alan | - | 19.999 | 19.999 |
Örtü Altı (Sebze) | 71 | - | 71 |
TOPLAM | 28.289 | 147.481 | 175.770 |
Gönen İlçesi ve Köylerin Arazi Dağılımı Toplamı (Da)
| Ekili Dikili Kuru Tarım Alanı (da) | Ekili Dikili Sulu Tarım Alanı (da) | Diğer (Nadas, Kavaklık, Söğüt) (da) | Tarımsal Üretimde Kullanılmayan Tarım Alanı (da) | Toplam Tarım Alanı (da) |
Merkez | 30.200 | 9.800 | 13.000 | 5.000 | 58.000 |
Güneykent | 23.996 | 5.200 | 14.000 | 8.304 | 51.500 |
Koçtepe | 7.870 | 2.300 | 5.000 | 1.000 | 16.170 |
Senirce | 6.495 | 5.600 | 500 | 205 | 12.800 |
Gölbaşı | 11.820 | 2.400 | 5.000 | 5.000 | 24.220 |
İğdecik | 5.350 | 2.100 | 3.000 | 400 | 10.850 |
Kızılcık | 751 | 889 | 500 | 90 | 2.230 |
TOPLAM | 86.482 | 28.289 | 41.000 | 19.999 | 175.770 |
BİTKİSEL ÜRETİM
Gönen İlçesi Tarla Ürünleri Dağılımı (Da) (2019 Yılı)
Buğday | Arpa | Yulaf | Mısır (Silaj) | Fiğ | Şeker Pancarı | Haşhaş | Yonca | Diğer | TOPLAM |
19.060 | 56.000 | 4.136 | 240 | 4.600 | 1.360 | 1.394 | 3.300 | 7.035 | 97.125 |
Gönen İlçesi Sebze Ürünleri Dağılımı (Da) (2019 Yılı)
Domates | Patlıcan | Biber | Fasulye | Diğer | TOPLAM |
1.080 | 110 | 310 | 50 | 186 | 1.736 |
Gönen İlçesi Meyve Ürünleri Dağılımı (Da) (2019 Yılı)
Armut | Elma | Erik | Kayısı | Kiraz | Şeftali | Vişne | Ceviz | Bağ | Diğer | TOPLAM |
360 | 9.000 | 220 | 120 | 1.340 | 200 | 480 | 1.500 | 1.750 | 940 | 15.910 |
Gönen İlçesi Gül Üretimi (Da) (2019 Yılı)
Gül Bahçesi Alanı (Sulu + Kuru) (da) | |
TOPLAM | 5.600 |
HAYVANSAL ÜRETİM
Gönen İlçesi Hayvan Mevcudu (2019 Yılı)
Hayvan Cinsi | Miktarı |
Büyükbaş | 4.995 |
Küçükbaş | 25.129 |
Kanatlı | 7.590 |
Kovan Sayısı | 748 |
Su Ürünleri (İşletme) | 5 |
Gönen İlçesi Hayvansal Üretim Miktarı (2019 Yılı)
Üretim Cinsi | Üretim Miktarı |
Süt üretimi | 6.935,400 Ton |
Et üretimi | 3.424,00 Ton |
Yumurta üretimi | 280 000 adet |
Bal üretimi | 7.480 kg/yıl |
Su Ürünleri (Alabalık) | 134.746 kg/yıl |
Gönen İlçesi Mera Dağılımı (Da)
Yerleşim Alanı | Mera Alanı (da) |
Gölbaşı | - |
Güneykent | 182.750 |
İğdecik | 123.760 |
Kızılcık | 6400 |
Koçtepe | 4.519 |
Merkez | 3199.687 |
Senirce | 17.863 |
TOPLAM | 9.928.579 |
Alabalık Yetiştiricilik Tesis ve Kapasiteleri (2019 Yılı)
Tesisin Yeri | Kafes Sayısı | Tek Periyot Kapasite (Ton) | Yıllık Kapasite (2 Periyot) (Ton) |
Güneykent-Keçiborlu Göleti | 9 | 225 | 450 |
Güneyken-Uzundere Göleti | 3 | 75 | 150 |
Kızılcık-Çatak Göleti | 2 | 50 | 100 |
Gönen-BağarasıGöleti | 1 | 30 | 60 |
Gönen-Kızıldere Göleti | 1 | 12,5 | 25 |
TOPLAM | 16 | 392,5 | 785 |
Gönen İlçesi Arı Konaklama Yerleri
Köy Adı | Mevkii | Gezgin Arıcı Kapasitesi |
Gölbaşı Köyü | | 300 |
Güneykent | Baradız Mah. | 300 |
Havaalanı yolu | 200 |
Anayol üstü kartaş | 500 |
Güneykent Toplamı | | 1.000 |
İğdecik Köyü | | 700 |
Kızılcık Köyü | | 500 |
Koçtepe Köyü | | 700 |
Merkez | Gevges çiftlik mevkii | 300 |
Gevges kavak göleti | 300 |
Kırka mevkii | 300 |
Merkez Toplamı | | 900 |
Senirce | | 500 |
İLÇE TOPLAMI | | 4.600 |