Arazi Varlığı ve Tarımsal Arazi Varlığı
Toplam İlçe Alanı (Da) | 374.000 |
Tarımsal Arazi Alanı (Da) | 136.925 |
İlçemizin Mevcut Durum İtibariyle Tarımsal Arazi Dağılımı
İlçemiz Arazilerinin Sulanma Durumuna Göre Dağılımı
Cinsi | Miktarı (Da) |
Kuru Tarım Yapılan Alan | 107.145 |
Sulu Tarım Yapılan Alanı | 29.780 |
Toplam Tarım Alanı | 136.925 |
İlçemiz Arazilerinin Kullanım Durumuna Göre Dağılımı (2021 Yılı)
Ürün Cinsi | Sulanan Alan (Da) | Sulanmayan Alan (Da) | Toplam (Da) |
Tarla +Gül+ Lavanta | 11.979 | 67.457 | 79.436 |
Sebze | 1.550 | - | 1.550 |
Meyve | 16.180 | - | 16.180 |
Nadas | - | 25.670 | 25.670 |
Kullanılmayan Alan | - | 14.018 | 14.018 |
Örtü Altı (Sebze) | 71 | - | 71 |
Toplam | 29.780 | 107.145 | 136.925 |
Köy Bazlı Parsel Sayısı ve Arazi Dağılımı
Yerleşim Yeri | Parsel Sayısı | Toplam Tarım Alanı (Da) |
Merkez | 7.754 | 45.626,31 |
Güneykent | 11.589 | 43.959,39 |
Koçtepe | 3.102 | 12.277,81 |
Senirce | 740 | 11.298,07 |
Gölbaşı | 2.979 | 13.034,47 |
İğdecik | 2.279 | 9.031,93 |
Kızılcık | 250 | 1.697,48 |
Toplam | 28.693 | 136.925,46 |
Gönen İlçesi Gül Üretimi (Da) (2021 Yılı)
Gül Bahçesi Alanı (Sulu + Kuru) (Da) |
Toplam | 5.600 |
Ürün Bazlı Tahmini Üretim Miktarları (2021 Yılı)
Tarla | Ekilen Alan (Da) | Sebze | Ekilen Alan (Da) | Meyve | Ekilen Alan (Da) |
Arpa | 43.000 | Biber | 280 | Armut | 360 |
Aspir | 10 | Domates (Sofralık) | 800 | Ayva | 80 |
Buğday | 17.500 | Domates (Salçalık) | 200 | Badem | 800 |
Fiğ | 2.200 | Fasulye | 45 | Ceviz | 1.700 |
Gül | 5.600 | Hıyar | 10 | Elma | 9.000 |
Haşhaş | 2.810 | Karpuz | 45 | Erik | 230 |
Korunga | 140 | Kavun | 60 | Fındık | 40 |
Mısır (Slajlık) | 220 | Patlıcan | 110 | Kayısı | 130 |
Nohut | 300 | Domates (Sera)
| 71
| Kiraz | 1.350 |
Patates | 16 |
|
| Şeftali | 200 |
Şeker Pancarı | 1.460 | |
| Üzüm | 1.750 |
Yonca | 3.000 | | | Vişne | 500 |
Yulaf | 3.000 | | | Hünnap | 40 |
Lavanta | 180 | | |
|
|
Toplam | 79.436 | | 1.621
| | 16.180
|
Hayvansal Üretim
Gönen İlçesi Hayvan Mevcudu (2021 Yılı)
Hayvan Cinsi | Miktarı |
Büyükbaş | 4.761 |
Küçükbaş | 22.191 |
Kanatlı | 7.632 |
Kovan Sayısı | 959 |
Su Ürünleri (İşletme) | 5 |
Gönen İlçesi Mera Dağılımı (Da)
Yerleşim Alanı | Mera Alanı (Da) |
Gölbaşı | - |
Güneykent | 182.750 |
İğdecik | 123.760 |
Kızılcık | 6.400 |
Koçtepe | 4.519 |
Merkez | 3199.687 |
Senirce | 17.863 |
Toplam | 9.928.579 |
Gönen İlçesi Arı Konaklama Yerleri (2021 Yılı)
Köy Adı | Mevkii | Gezginci Arıcı Kapasitesi |
Gölbaşı Köyü
| 300 |
Güneykent | Baradız Mah. | 300 |
Havaalanı Yolu | 200 |
Anayol Üstü Kartaş | 500 |
Güneykent Toplamı | 1.000 |
İğdecik Köyü | 700 |
Kızılcık Köyü | 500 |
Koçtepe Köyü | 700 |
Merkez
| Gevges Çiftlik Mevkii | 300 |
Gevges Kavak Göleti | 300 |
Kırka Mevkii | 300 |
Merkez Toplamı
| 900 |
Senirce | 500 |
İlçe Toplamı
| 4.600 |