Tarımsal Durum ve Arazi Dağılımı
İlçe Yüzölçümü : 306.000 Dekar
Tarım Alanı : 73.860 Dekar % 24,2
Orman alanı : 63.480 Dekar % 30,8
Mera Alanı : 7.267 Dekar % 2,3
Diğer : 160.391 Dekar % 42,7 (Akarsu, Gölet, 2B, Kadastro dışı Arazi Yerleşim alanı)
Toplam : 306.000 Dekar
Tarım Alanlarının Dağılımı |
Ürün Cinsi | Ekiliş Miktarı (Dekar) | % |
Tarla Bitkileri Alanları | 43000 | 58,6 |
Sebzelikler | 2460 | 3,3 |
Meyvelikler | 9800 | 13 |
Bağlar | 600 | 0,8 |
Nadas | 8200 | 11 |
Kavaklık | 3500 | 4,7 |
Tarım Arazisi Olmayan Alanlar (Kanal, Yol, Vs.) | 6300 | 8,5 |
TOPLAM | 73860 | 100 |
Tarım Alanlarının Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı |
Ürün Cinsi | Ekiliş Miktarı (Dekar) | Merkez | İslamköy | Harmanören | Pembeli | Kapıcak | Bayat | |
Tarla Bitkileri Alanları | 43000 | 17315 | 18230 | 4400 | 1500 | 355 | 1200 | |
Sebzelikler | 2460 | 750 | 820 | 650 | 80 | 0 | 160 | |
Meyvelikler | 9800 | 3160 | 2450 | 3900 | 210 | 10 | 70 | |
Bağlar | 600 | 175 | 135 | 200 | 65 | 15 | 10 | |
Nadas | 8200 | 3816 | 1591 | 1500 | 573 | 120 | 600 | |
Kavaklık | 3500 | 836 | 2500 | 124 | 35 | 5 | 0 | |
Kullanılmayan Alanlar | 6300 | 550 | 450 | 300 | 495 | 4255 | 250 | |
SABİT RAKAMLAR | 73860 | 26602 | 26176 | 11074 | 2958 | 4760 | 2290 | |
SULAMA DURUMU
İlçenin tarım arazisi varlığı 73860 da.dır. Bu arazinin 42.000 dekarı Sulama Birliği, 1.250 dekarı Sulama Gölekti vasıtası ile toplam 43.250 da sulanabilir durumda olup sulanan arazi toplamının 9366 dekarı damlama sula sistemi ile sulanmaktadır. Toplam arazinin 31860 dekarı sulanmamaktadır. Toplam arazinin yaklaşık 8200 dekarı nadas, 6300 dekarı kullanılmayan durumdadır. Başlıca ürünlerin ekiliş miktarı şöyledir.
Tarımsal Ürünlerin Ekiliş Miktarı
Ürünler | Ekiliş Alanı (Da) | Ürünler | Ekiliş Alanı (Da) | Ürünler | Ekiliş Alanı (Da) |
Armut | 170 | Kabak | 52 | Fasülye | 193 |
Arpa | 28755 | Karpuz | 691 | Fidan | 160 |
Ayva | 110 | Kavak | 318 | Fiğ | 1758 |
Badem | 45 | Kavun | 694 | Gül | 600 |
Barbunya | 55 | Kayısı | 61 | Haşhaş | 1388 |
Bal Kabağı | 50 | Kiraz | 3059 | Hıyar | 142 |
Biber | 18 | Korunga | 60 | Kabak | 52 |
Buğday | 400 | Lavanta | 78 | Şeker Pancarı | 4446 |
Ceviz | 926 | Mantar | 1 | Tritikale | 145 |
Çilek | 6 | Mısır (Hasıl) | 112 | Üzüm | 611 |
Domates | 390 | Nadas | 18000 | Vişne | 135 |
Dom. Salça | 250 | Nohut | 25 | Yonca | 1700 |
Elma | 4266 | Silaj Mısır | 1221 | Yulaf | 460 |
Erik | 350 | Şeftali | 616 | | |
TOPLAM | | | | | 72450 |
Atabey İlçesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayıları
| Sığır Sayısı | Koyun Sayısı | Keçi Sayısı |
MERKEZ | 2914 | 3149 | 5697 |
BAYAT | 81 | 263 | 69 |
HARMANÖREN | 832 | 1387 | 1127 |
KAPICAK | 254 | 1167 | 1534 |
PEMBELİ | 55 | 587 | 319 |
İSLAMKÖY | 1576 | 1925 | 12 |
TOPLAM | 5712 | 8478 | 9758 |
Irklara Göre Büyükbaş Hayvan Sayıları
| Yerli | Kültür Melezi | Kültür |
MERKEZ | 456 | 472 | 1986 |
BAYAT | 13 | 19 | 49 |
HARMANÖREN | 20 | 88 | 724 |
KAPICAK | 203 | 37 | 14 |
PEMBELİ | 0 | 12 | 33 |
İSLAMKÖY | 72 | 253 | 1251 |
TOPLAM | 764 | 881 | 4057 |
Arılı Kovan Sayısı
| Arılı Kovan Sayısı |
MERKEZ | 362 |
BAYAT | 65 |
HARMANÖREN | 0 |
KAPICAK | 0 |
PEMBELİ | 50 |
İSLAMKÖY | 0 |
TOPLAM | 477 |