Tarımsal Durum ve Arazi Dağılımı
İlçe Yüzölçümü : 306.000 Dekar
Tarım Alanı : 74.227 Dekar %24,25 İl Rakamı
Orman alanı : 9.4450 Dekar %30,86
Mera Alanı : 7.270 Dekar % 2,37
Diğer : 132.060 Dekar %43,15 (Dağlık taşlık alan Akarsu, Gölet, 2B, Kadastro dışı Arazi Yerleşim alanı)
Toplam : 306.000 Dekar
Tarım Alanlarının
Dağılımı
Ürün Cinsi | Ekiliş Miktarı (Dekar) | % |
Tarla Bitkileri Alanları | 43.200 | 58,2 |
Sebzelikler | 2.460 | 3,3 |
Meyvelikler | 9.800 | 13 |
Bağlar | 600 | 0,8 |
Gül | 816 | 1,1 |
Nadas | 10.658 | 14,35 |
Kavaklık | 2.000 | 2,69 |
Kullanılmayan alan | 4.693 | 6,31 |
TOPLAM | 74.227 | 100 |
Tarım Alanlarının Yerleşim
Birimlerine Göre Dağılımı
Ürün Cinsi | Ekiliş Miktarı (Dekar) | Merkez | İslamköy | Harmanören | Pembeli | Kapıcak | Bayat |
Tarla Bitkileri Alanları | 43.200 | 17.315 | 18.230 | 4.400 | 1.500 | 355 | 1.400 |
Sebzelikler | 2.460 | 750 | 820 | 650 | 80 | 0 | 160 |
Meyvelikler | 9.800 | 3.160 | 2.450 | 3.900
| 210 | 10 | 70 |
Bağlar | 600 | 175 | 135 | 200 | 65 | 15 | 10 |
Gül | 816 | 375 | 247 | 86 | 12 | 89 | 7 |
Nadas | 10.658 | 4.702 | 2.569 | 1.241 | 1.160 | 286 | 700 |
Kavaklık | 2.000 | 150 | 1.700 | 100 | 45 | 5 | 0 |
Kullanılmayan alan | 4.693 | 57 | 25 | 500 | 56 | 4.000 | 55 |
GENEL TOPLAM | 74.227 | 26.684 | 26.176 | 11.077 | 3.128 | 4.760 | 2.402 |
Sulama Durumu
İlçenin tarım arazisi varlığı 74227 da.dır. Bu arazinin 42.000 dekarı Sulama Birliği, 1.250 dekarı Sulama Gölekti vasıtası ile toplam 43.250 da sulanabilir durumda olup sulanan arazi toplamının 9366 dekarı damlama sula sistemi ile sulanmaktadır. Toplam arazinin 30977 dekarı sulanmamaktadır. Toplam arazinin yaklaşık 8200 dekarı nadas, 6300 dekarı kullanılmayan durumdadır. Başlıca ürünlerin ekiliş miktarı şöyledir.
Tarımsal Ürünlerin Ekiliş
Miktarı
Ürünler | ÜrünlerEkiliş Alanı (da) | Ürünler | Ekiliş Alanı (da) | Ürünler | Ekiliş Alanı (da) |
Armut | 170 | Kabak | 52 | Fasülye | 193 |
Arpa | 28.508 | Karpuz | 691 | Fidan | 160 |
Ayva | 110 | Kavak | 2.000 | Fiğ | 1.758 |
Badem | 45 | Kavun | 694 | Gül | 816 |
Barbunya | 55 | Kayısı | 61 | Haşhaş | 1.388 |
Bal Kabağı | 50 | Kiraz | 3.059 | Hıyar | 142 |
Biber | 18 | Korunga | 60 | Kabak | 52 |
Buğday | 400 | Lavanta | 78 | Şeker Pancarı | 4.446 |
Ceviz | 926 | Mantar | 1 | Tritikale | 145 |
Çilek | 6 | Mısır (Hasıl) | 112 | Üzüm | 611 |
Domates | 390 | Nadas | 18.007 | Vişne | 135 |
Dom. Salça | 250 | Nohut | 25 | Yonca | 1.700 |
Elma | 4.266 | Silaj Mısır | 1.221 | Yulaf | 460 |
Erik | 350 | Şeftali | 616 | | |
Toplam | 74.227 |
Atabey İlçesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayıları
| Sığır Sayısı | Koyun Sayısı | Keçi Sayısı |
Merkez | 2.914 | 3.149 | 5.697 |
Bayat | 81 | 263 | 69 |
Harmanören | 832 | 1.387 | 1.127 |
Kapıcak | 254 | 1.167 | 1.534 |
Pembeli | 55 | 587 | 319 |
İslamköy | 1.576 | 1.925 | 12 |
Toplam | 5.712 | 8.478 | 9.758 |
Irklara Göre Büyükbaş Hayvan Sayıları
| Yerli | Kültür Melezi | Kültür |
Merkez | 456 | 482 | 1.986 |
Bayat | 13 | 19 | 49 |
Harmanören | 20 | 88 | 724 |
Kapıcak | 203 | 37 | 14 |
Pembeli | 0 | 12 | 33 |
İslamköy | 72 | 253 | 1.251 |
Toplam | 764 | 891 | 4.057 |
Arılı Kovan Sayısı
| Arılı Kovan Sayısı |
Merkez | 399 |
Bayat | 170 |
Harmanören | 0 |
Kapıcak | 0 |
Pembeli | 65 |
İslamköy | 0 |
Toplam | 634 |