KURULUŞUN ADI : İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ - ISPARTA
2021 YILI IV. DÖNEM YATIRIM İZLEME RAPORU (1 OCAK-31 ARALIK 2021)
|
S. NO | PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ
| BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ | TOPLAM PROJE TUTARI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | 2021 YILI ÖDENEĞİ (TL) | DÖNEM SONU HARCAMA (TL) | GERÇEKLEŞME | AÇIKLAMALAR |
PARASAL (%) | FİZİKSEL (%) |
1 | BİTKİ SAĞLIĞI UYGULUMALARI KONTROL PROJESİ (Bit.Sağ.Hiz.Etkin.) | 2021 - 2021 | 119.000 | | 119.000 | 21.541 | 18 | 100 | |
2 | BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALIRI KONTROLÜ PROJESİ (Bit.Üret.Kaar.Hiz.) | 2021 - 2021 | 104.000 | | 104.000 | 79.568 | 77 | 100 | |
3 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PRJ. | 2021 - 2021 | 100.000 | | 100.000 | 93.079 | 93 | 100 | |
4 | ITRİ VE TIBBİ BİTKİLER İLE BOYA BİTKİLERİ YETİŞ.GEL.PRJ. | 2021 - 2021 | 10.000 | | 10.000 | 9.999 | 100 | 100 | |
5 | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 2021 - 2021 | 17.000 | | 17.000 | 15.993 | 94 | 100 | |
6 | HAYVANSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI | 2021 - 2021 | 20.000 | | 20.000 | 19.999 | 100 | 100 | |
7 | HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI | 2021 - 2021 | 280.000 | | 280.000 | 282.954 | 100 | 100 | |
8 | SULARDA TARIMSAL FAAL.KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONT. PRJ. | 2021 - 2021 | 2.400 | | 2.400 | 2.396 | 100 | 100 | |
9 | TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE TAKİP SİSTEMİ PROJESİ | 2021 - 2021
| 10.000
|
| 10.000
| 59.996
| 100
| 100 |
|
10 | KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ | 2021 - 2021 | 4.000 | | 4.000 | 3.970 | 99 | 100 | |
11 | KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 2021 - 2021 | 200.000 | | 200.000 | 199.991 | 100 | 100 | |
12 | SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ | 2021 - 2021 | 2.000 | | 2.000 | 741 | 37 | 100 | |
13 | İDARİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 2021 - 2021 | 3.000 | | 3.000 | 2.995 | 100 | 100 | |
14 | GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 2021 - 2021 | 10.000 | | 10.000 | 9.997 | 100 | 100 | |
15 | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | 2021 - 2021 | 14.000 | | 14.000 | 4.920 | 35 | 100 | |
T O P L A M | 895.400 | | 895.400 | 808.139 | 90 | 100 | |