Yalvaç İlçesi Arazi Dağılımı
Alan Türü | Miktarı (Ha) |
Tarım Alanı Sulu Tarım Alanı Kuru Tarım Alanı | 57.228 |
16.540 40.688 |
Orman Alanı | 57.666 |
Göl Alanı | 10.000 |
Çayır-Mera Alanı | 8.332 |
Yol ve Yerleşim Alanı | 8.274 |
Toplam Alan | 141.500 |
Tarımsal Üretim (2024 Yılı)
Ürün Adı | Arazi Miktarı (Ha) | Üretim Miktarı (Ton) |
Buğday | 17.803 | 74.772 |
Arpa | 10.200 | 42.840 |
Nohut | 2.350
| 3.407 |
Örtü Altı (Hıyar) | 60 | 10.800 |
Örtü Altı (Domates) | 66 | 11.826 |
Diğer (Örtüaltı) | 3 | 115 |
Sebze (Açıkta) | 423 | 15.740 |
Elma | 1.845 | 33.046 |
Armut | 240 | 3.954 |
Kayısı | 1.310 | 24.453 |
Kiraz | 165 | 1.750 |
Vişne | 1310 | 1.161 |
Diğer Meyvelik Alan | 490 | 450 |
Bağ | 1.457
| 14.741 |
Yem Bitkileri | 9.910 | 184.462 |
Kültür ve Sanayi Bitkileri | 1.289 | 8.012 |
Diğer Tarla Ürünleri | 972 | 2.120 |
Nadas | 5.679 | -- |
Boş Bırakılan Arazi | 1.582 | -- |
Hayvan Varlığı (2024 Yılı)
Büyükbaş Hayvan Varlığı (Adet) |
Sığır | Manda | Toplam |
23.310 | 283 | 23.593 |
Küçükbaş Hayvan Varlığı (Adet) |
Koyun | Keçi (Kıl) | Toplam |
71.415 | 5.632 | 77.047 |
Kanatlı Hayvan (Adet) |
Yumurtalı Tavuk | Ördek | Kaz | Toplam |
15.380 | 415 | 547
| 16.342 |
Tek Tırnaklı Hayvan (Adet) |
At | Eşek | Katır | Toplam |
48 | 110
| 25
| 183 |
Arı Kovanı (Adet) |
Yerli | Modern | Toplam |
75 | 5.510 | 5.585 |
Arıcı ve Kovan Sayıları (Adet) |
Arıcı Türü | Arıcı Sayısı | Kovan Sayısı |
Yalvaç | 55 | 5.585 |
Gezginci | 120 | 36.885 |
Destekleme Miktarı (2024 Yılı Ödenen)
Destekleme Adı | Ait Olduğu Yıl | Faydalanan Çiftçi Sayısı | Destekleme Miktarı (TL) |
Mazot ve Kimyevi Gübre Desteği | 2023 | 3.420 | 28.402.421 |
Yem Bitkisi Desteklemesi | 2023 | 490 | 1.216.988 |
Arılı Kovan Desteklemesi | 2023 | 55 | 304.980 |
Hububat Fark Ödemesi Desteklemesi | 2023 | 687 | 15.450.869 |
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteklemesi | 2023 | 15
| 110.266 |
Sertifikalı Tohumluk Desteklemesi | 2023 | 383 | 727.693 |
Katı Orgonomineral Gübre Desteklemesi | 2023 | 357 | 528.714 |
Küçükbaş Hayvan Desteklemesi | 2022 | 565 | 1.925.100 |
Anaç Manda Desteklemesi | 2023 | 20 | 105.000 |
Malak Desteklemesi | 2023 | 12 | 28.000 |
Buzağı Desteklemesi | 2022 | 1.237 | 2.866.900 |
Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteklemesi | 2023 | 2
| 100.633 |
Hastalıklardan Ari İşletme Desteklenemesi
| 2023
| 1
| 564.000
|
Kırmızı Et Desteklemesi | 2022 | 06
| 669.500 |
Halk Elinde Islah Projesi | 2023 | 43 | 2.299.040 |
Çoban İstihdam Desteği | 2022 | 35 | 432.000 |
Süt Desteklemesi | 2023 | 1.283 | 9.507.284 |
Organik Tarım Desteklemesi | 2023 | 2
| 3.521 |
İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi | 2023 | 7 | 97.575 |
Bambus Arı Desteklemesi | 2023 | 10 | 7.800 |
Biyoteknik Mücadele Desteklemesi | 2022 | 3 | 1.671 |
Küçük Aile İşletmesi Desteklemesi | 2023 | 8 | 5.779 |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesi | 2023 | 1 | 124.608 |
2023 Yılında Ödenen Toplam Destekleme Miktarı: 65.715.325,00-TL |