2003 YILINDA UYGULANMIŞ OLAN KOOPERATİF PROJELERİ |
S. NO | İLÇESİ | KÖYÜ | PROJE KONUSU | UYGULAYICI SAYISI | GİRDİ MİKTARI (Adet) | PROJE TUTARI (TL) | TAHSİS EDİLEN KREDİ TUTARI (TL) | KULLANDIRILAN KREDİ TUTARI (TL) | KAYNAĞI |
1 | Ş.Karaağaç | Salur | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 50 | (50x4) = 200 Baş | 1.910.404,03 | 707.503,00 | 707.503,00 | Bakanlık |
TOPLAM | 707.503,00 | 707.503,00 | |
2004 YILINDA UYGULANMIŞ OLAN KOOPERATİF PROJELERİ |
S. NO | İLÇESİ | KÖYÜ | PROJE KONUSU | UYGULAYICI SAYISI | GİRDİ MİKTARI (Adet) | PROJE TUTARI (TL) | TAHSİS EDİLEN KREDİ TUTARI (TL) | KULLANDIRILAN KREDİ TUTARI (TL) | KAYNAĞI |
1 | Ş.Karaağaç | Örenköy | Koyun Yetiştiricilği | 50 | (50x26) = 1.300 Baş | 1.440.292,21 | 530.461,00 | 530.461,00 | KASDP |
2 | Gelendost | Madenli | Koyun Yetiştiricilği | 50 | (50x26) = 1.300 Baş | 1.130.228,77 | 347.850,00 | 347.850,00 | KASDP |
TOPLAM | 878.311,00 | 878.311,00 | |
2005 YILINDA UYGULANMIŞ OLAN KOOPERATİF PROJELERİ |
S. NO | İLÇESİ | KÖYÜ | PROJE KONUSU | UYGULAYICI SAYISI | GİRDİ MİKTARI (Adet) | PROJE TUTARI (TL) | TAHSİS EDİLEN KREDİ TUTARI (TL) | KULLANDIRILAN KREDİ TUTARI (TL) | KAYNAĞI |
1 | Ş.Karaağaç | Yassıbel | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 73 | (73x2) = 146 Baş | 1.423.904,80 | 578.853,00 | 576.952,61 | KASDP |
2 | Atabey | Merkez | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 50 | (50x4) = 200 Baş | 2.475.078,86 | 665.753,00 | 626.756,00 | Bakanlık |
3 | Eğirdir | Bademli | Koyun Yetiştiricilği | 50 | (50x26) = 1.300 Baş | 1.306.358,47 | 531.400,00 | 518.666,70 | KASDP |
4 | Sütçüler | Çobanisa | Koyun Yetiştiricilği | 50 | (50x26) = 1.300 Baş | 1.436.156,40 | 484.600,00 | 482.699,85 | KASDP |
5 | Eğirdir | Yuvalı | Soğuk Hava Deposu | 224 | 5.000 Ton Kap. SHD | 3.230.725,76 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | Bakanlık |
TOPLAM | 4.410.606,00 | 4.355.075,16 | |
2006 YILINDA UYGULANMIŞ OLAN KOOPERATİF PROJELERİ |
S. NO | İLÇESİ | KÖYÜ | PROJE KONUSU | UYGULAYICI SAYISI | GİRDİ MİKTARI (Adet) | PROJE TUTARI (TL) | TAHSİS EDİLEN KREDİ TUTARI (TL) | KULLANDIRILAN KREDİ TUTARI (TL) | KAYNAĞI |
1 | Ş.Karaağaç | Beyköy | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 50 | (50x6) = 300 Baş | 3.221.106,59 | 1.019.390,00 | 1.019.390,00 | Bakanlık |
2 | Yalvaç | Koruyaka | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 65 | (65x2) = 130 Baş | 1.336.198,75 | 539.389,00 | 539.389,00 | KASDP |
3 | Eğirdir | Balkırı | Soğuk Hava Deposu | 103 | 5.000 Ton Kap. SHD | 3.632.352,63 | 2.251.736,00 | 2.251.736,00 | Bakanlık |
TOPLAM | 3.810.515,00 | 3.810.515,00 | |
2007 YILINDA UYGULANMIŞ OLAN KOOPERATİF PROJELERİ |
S. NO | İLÇESİ | KÖYÜ | PROJE KONUSU | UYGULAYICI SAYISI | GİRDİ MİKTARI (Adet) | PROJE TUTARI (TL) | TAHSİS EDİLEN KREDİ TUTARI (TL) | KULLANDIRILAN KREDİ TUTARI (TL) | KAYNAĞI |
1 | Yalvaç | Sücüllü | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 86 | (86x2) = 172 Baş | 1.997.710,62 | 808.991,00 | 808.991,00 | KASDP |
2 | Aksu | Merkez | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 53 | (53x2) = 106 Baş | 1.277.687,95 | 520.700,00 | 520.700,00 | KASDP |
TOPLAM | 1.329.691,00 | 1.329.691,00 | |
2008 YILINDA UYGULANMIŞ OLAN KOOPERATİF PROJELERİ |
S. NO | İLÇESİ | KÖYÜ | PROJE KONUSU | UYGULAYICI SAYISI | GİRDİ MİKTARI (Adet) | PROJE TUTARI (TL) | TAHSİS EDİLEN KREDİ TUTARI (TL) | KULLANDIRILAN KREDİ TUTARI (TL) | KAYNAĞI |
1 | Eğirdir | Çayköy | Soğuk Hava Deposu | 130 | 3.600 Ton Kap. SHD | 3.340.400,00 | 1.974.924,00 | 1.974.924,00 | Bakanlık |
TOPLAM | 1.974.924,00 | 1.974.924,00 | |
2009 YILINDA UYGULANMIŞ OLAN KOOPERATİF PROJELERİ |
S. NO | İLÇESİ | KÖYÜ | PROJE KONUSU | UYGULAYICI SAYISI | GİRDİ MİKTARI (Adet) | PROJE TUTARI (TL) | TAHSİS EDİLEN KREDİ TUTARI (TL) | KULLANDIRILAN KREDİ TUTARI (TL) | KAYNAĞI |
1 | Gelendost | Yeşilköy | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 100 | (100x2) = 200 Baş | 2.525.672,71 | 1.057.617,00 | 1.057.617,00 | KASDP |
2 | Ş.Karaağaç | Belceğiz | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 66 | (66x2) = 132 Baş | 1.134.951,00 | 741.614,00 | 616.308,00 | KASDP |
3 | Yalvaç | Kozluçay | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 53 | (53x2) = 106 Baş | 1.496.177,56 | 571.580,00 | 455.800,00 | KASDP |
4 | Eğirdir | Yuvalı | SHD Rehabilitasyonu | 224 | Jener. ve Su Tas.Cih. | 225.000,00 | 225.000,00 | 25.850,00 | Bakanlık |
5 | Eğirdir | Kırıntı | Soğuk Hava Deposu | 130 | 2.000 Ton Kap. SHD | 3.340.400,00 | 1.782.510,79 | 1.780.505,79 | Bakanlık |
TOPLAM | 4.378.321,79 | 3.936.080,79 | |
2010 YILINDA UYGULANMIŞ OLAN KOOPERATİF PROJELERİ |
S. NO | İLÇESİ | KÖYÜ | PROJE KONUSU | UYGULAYICI SAYISI | GİRDİ MİKTARI (Adet) | PROJE TUTARI (TL) | TAHSİS EDİLEN KREDİ TUTARI (TL) | KULLANDIRILAN KREDİ TUTARI (TL) | KAYNAĞI |
1 | Ş.Karaağaç | A.Dinek | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 86 | (86x2) = 172 Baş | 2.256.848,78 | 1.333.434,00 | 954.817,00 | KASDP |
2 | Merkez | Çobanisa | Koyun Yetiştiricilği | 50 | (50x26) = 1.300 Baş | 1.510.797,84 | 943.980,00 | 803.200,00 | KASDP |
3 | Yalvaç | Ayvalı | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 58 | (58x2) = 116 Baş | 1.523.186,09 | 894.386,00 | 863.080,00 | KASDP |
4 | Yalvaç | Eyüpler | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 76 | (76x2) = 152 Baş | 1.932.018,49 | 1.133.066,00 | 1.100.980,00 | KASDP |
5 | Yalvaç | Kırkbaş | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 58 | (58x2) = 116 Baş | 1.523.186,09 | 892.226,00 | 767.920,00 | KASDP |
6 | Yalvaç | Kumdanlı | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 67 | (67x2) = 134 Baş | 1.727.602,29 | 1.013.726,00 | 981.404,00 | KASDP |
7 | Yalvaç | Y.Kaşıkara | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 81 | (81x2) = 162 Baş | 2.036.700,52 | 1.196.126,00 | 1.164.748,00 | KASDP |
TOPLAM | 7.406.944,00 | 6.636.149,00 | |
2011 YILINDA UYGULANMIŞ OLAN KOOPERATİF PROJELERİ |
S. NO | İLÇESİ | KÖYÜ | PROJE KONUSU | UYGULAYICI SAYISI | GİRDİ MİKTARI (Adet) | PROJE TUTARI (TL) | TAHSİS EDİLEN KREDİ TUTARI (TL) | KULLANDIRILAN KREDİ TUTARI (TL) | KAYNAĞI |
1 | Yalvaç | Bahtiyar | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 62 | (62x2) = 124 Baş | | 1.111.529,00 | 1.072.604,00 | KASDP |
2 | Yalvaç | Kozluçay | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 29 | (29x4) = 116 Baş | | 829.980,00 | 815.494,50 | KASDP |
3 | Gelendost | Bağıllı | Soğuk Hava Deposu | 113 | 5.000 Ton Kap. SHD | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | Bakanlık |
4 | Ş.Karaağaç | Köprü | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 45 | (45x4) = 180 Baş | | 1.334.315,00 | 1.196.900,00 | KASDP |
5 | Ş.Karaağaç | Çaltı | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 45 | (45x4) = 180 Baş | | 1.789.714,00 | 1.673.782,00 | KASDP |
6 | Senirkent | B.Kabaca | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 30 | (30x6) = 180 Baş | | 1.301.844,00 | 1.300.471,98 | Bakanlık |
TOPLAM | 11.367.382,00 | 11.059.252,48 | |
2012 YILINDA UYGULANMIŞ OLAN KOOPERATİF PROJELERİ |
S. NO | İLÇESİ | KÖYÜ | PROJE KONUSU | UYGULAYICI SAYISI | GİRDİ MİKTARI (Adet) | PROJE TUTARI (TL) | TAHSİS EDİLEN KREDİ TUTARI (TL) | KULLANDIRILAN KREDİ TUTARI (TL) | KAYNAĞI |
1 | Yalvaç | Hüyüklü | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 40 | (40x4) = 160 Baş | | 1.200.915,00 | 1.127.008,56 | KASDP |
2 | Eğirdir | Bağıllı | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 34 | (34x4) = 136 Baş | | 986.403,00 | 897.520,88 | KASDP |
3 | Gelendost | Merkez | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 37 | (37x4) = 148 Baş | | 1.003.031,00 | 1.002.355,09 | KASDP |
4 | Ş.Karaağaç | Çiçekpınar | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 36 | (36x4) = 144 Baş | | 1.128.755,00 | 1.030.865,00 | KASDP |
5 | Ş.Karaağaç | Muratbağı | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 32 | (32x4) = 128 Baş | | 1.056.395,00 | 860.800,00 | KASDP |
6 | Ş.Karaağaç | Yeniköy | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 30 | (30x4) = 120 Baş | | 878.832,00 | 801.212,88 | KASDP |
7 | Gelendost | Afşar | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 42 | (42x4) = 168 Baş | | 1.214.786,00 | 1.121.335,08 | KASDP |
8 | Gelendost | Hacılar | Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 37 | (37x4) = 148 Baş | | 1.132.236,00 | 1.011.519,95 | KASDP |